ул. Попова 167В к2
Заказать звонок
Труба профильная | |||
размер | вид | цена руб/м.п. | |
15*15*1,2 | ![]() |
сталь | 35,0 |
полимер | 86,0 | ||
20*20*1,2 | сталь | 47,0 | |
полимер | 99,0 | ||
40*20*1,5 | сталь | 76,0 | |
полимер | 124,0 | ||
40*40*2,0 | сталь | 129,0 | |
полимер | 194,0 | ||
50*50*2,0 | сталь | 164,0 | |
полимер | 245,0 | ||
60*60*2,0 | сталь | 198,0 | |
полимер | 295,0 | ||
80*80*3,0 | сталь | 360,0 | |
полимер | 490,0 | ||
100*100*3,0 | сталь | 455,0 | |
полимер | 617,0 | ||
120*120*4,0 | сталь | 724,0 | |
полимер | 919,0 | ||
Труба круглая | |||
D57*3,0 | ![]() |
сталь | 202,0 |
полимер | 305,0 | ||
Столбы для заборов | |||
50*50*2,0*2000 с фланцем 180*180*6 | ![]() |
сталь | 642,0 |
полимер | 886,0 | ||
60*60*2,0*2000 с фланцем 180*180*6 | сталь | 714,0 | |
полимер | 992,0 | ||
80*80*2,0*2000 с фланцем 180*180*6 | сталь | 1052,0 | |
полимер | 1398,0 | ||
40*40*2,0*3000 с пластинами 240*40*1,5 | ![]() |
сталь | 455,0 |
полимер | 667,0 | ||
50*50*2,0*3000 с пластинами 240*40*1,5 | сталь | 564,0 | |
полимер | 825,0 | ||
60*60*2,0*3000 с пластинами 240*40*1,5 | сталь | 1071,0 | |
полимер | 985,0 | ||
80*80*3,0*3000 с пластинами 240*40*1,5 | сталь | 1180,0 | |
полимер | 1594,0 | ||
D57*3,0*2000 c пластинами/крючками | ![]() |
сталь | 474,0 |
полимер | 700,0 | ||
Арматура | |||
Арматура D6 | ![]() |
сталь | 10,7 |
Арматура D10 | сталь | 29,4 | |
Арматура D12 | сталь | 44,0 | |
Соеденитель ПТ, руб/шт | |||
80*40 1,5 мм (усеченный) | ![]() |
Цинк | 77,00 |
полимер | 97,00 | ||
60*40*1,5мм | Цинк | 68,00 | |
полимер | 87,00 | ||
50*40*1,5мм | Цинк | 57,00 | |
полимер | 76,00 | ||
Заглушки руб/шт | |||
квадратные/прямоугольные | |||
20*20 | ![]() |
черная | 8 |
40*20 | черная | 12 | |
30*30 | черная | 15 | |
40*40 | черная | 16 | |
50*50 | черная | 23 | |
60*60 | черная | 25 | |
60*40 | черная | 31 | |
80*80 | черная | 66 | |
100*100 | черная | 80 | |
120*120 | черная | 200 | |
Круглые | |||
D57 | ![]() |
черная | 50 |
Саморезы/Биты | |||
кровельные | |||
5,5*19 | ![]() |
Цинк | 1,7 |
RAL | 2,25 | ||
5,5*25 | Цинк | 1,85 | |
RAL | 2,35 | ||
4,8*35 | Цинк | 1,6 | |
RAL | 2,1 | ||
металл/металл | |||
4,2*13 сверло | ![]() |
Цинк | 0,34 |
RAL | 0,98 | ||
4,2*16 сверло | Цинк | 0,38 | |
RAL | 1,05 | ||
Бита для шуруповерта | ![]() |
25 мм | 27 |
50 мм | 29 | ||
Магнитная насадка | ![]() |
d6*65 | 61,5 |
d8*65 | 66 | ||
Фурнитура для калиток и ворот | |||
Петли | |||
Петля накладная ПН5-40 | ![]() |
цинк | 9,1 |
Петля ПН-130 | ![]() |
цинк | 41 |
желтая | 53 | ||
Шарнир гаражный 20*100-120 | ![]() |
сталь | 81 |
полимер | 115 | ||
Шарнир гаражный с пластинами d20*100-1200 | ![]() |
сталь | 135 |
полимер | 195 | ||
Шарнир гаражный D50*170-200 мм с шариком | ![]() |
сталь | 607 |
полимер | 810 | ||
Шарнир гаражный с пластинами D50*170-200 мм с шариком | сталь | 750 | |
полимер | 990 | ||
Замки | |||
Врезные | |||
Замок 3В 4-3.04 Зенит | ![]() |
бронза | 1000 |
медь | |||
Накладные | |||
![]() |
|||
Навесные | |||
Петля под навесной замок | ![]() |
8,3 | |
Замок Навесной | ![]() |
||
Ручки | |||
Ручка дверная РС-100 (в ассортименте) | ![]() |
45 | |
Ручка-скоба РС-68 | ![]() |
цинк | 12,6 |
Задвижки | |||
Задвижка дверная ЗД-01 (в ассортименте) | ![]() |
91 | |
Задвижка накладная ЗТ5 | цинк | 19,5 | |
Задвижка прямоуг. ШП-30 | ![]() |
цинк | 94,5 |
Задвижка шпингалет ЗТ-1 | ![]() |
цинк | 21,85 |
Завертка форточная / ЗФ-2 | ![]() |
цинк | 12,6 |
Фиксатор для ворот нижний,шт | ![]() |
270 | |
Задвижка (затвор) для ворот | 570 | ||
Доборные элементы (Изделия из плоского листа) | |||
J-рейка для Профлиста 20*40*2000 | ![]() |
цинк | 84 |
Ral | 105 | ||
J-рейка для Евроштакетника 20*20*2000 | ![]() |
цинк | 73 |
Ral | 85 | ||
Угол наружний/внутренний 50*50*2000 | ![]() |
цинк | 117 |
Ral | 140 | ||
Накладка на Калитку/Ворота 30*30*2000 | цинк | 55 | |
Ral | 65 | ||
Накладка на Калитку/Ворота 100*100*2000 | цинк | 180 | |
Ral | 213 | ||
Декоративные элементы | |||
Столб под Камень | 1500 | 1050 | |
2000 | 1400 | ||
Эмитация ленточного фундамента | |||
Колпаки на кирпичные столбы | |||
Вид №1 | ![]() |
Ral | 700 |
Вид №2 | Ral | 700 | |
Вид №3 | Ral | 700 | |
Вид №4 | Ral | 700 | |
Парапет на ленточный фундамент | |||
Вид №1 | ![]() |
Ral | 560 |
Вид №2 | Ral | 560 | |
Вид №3 | Ral | 560 | |
Вид №4 | Ral | 560 | |
Краска | |||
Аэрозоль | |||
Растворитель, 0,5 л | 60 | ||
Растворитель, 5 л | 550 | ||
Аэрозоль 0,52л RAL (в ассортименте) КУДО | ![]() |
345 | |
Банка | |||
Грунт-Эмаль по ржав.молотковая 0.75л/DALI (в асортименте) | ![]() |
540 | |
Грунт-Эмаль по ржав.молотковая 2л/DALI (в ассортименте) | 1390 | ||
Грунт-Эмаль по ржав.молотковая 10л/DALI (в ассортименте) | 6750 | ||
Грунт-Эмаль молотковая 0.75л/DALI | 482 | ||
Грунт-Эмаль молотковая 2л/DALI | 1260 | ||
Валики/кисточки | |||
Бугель для валиков 60 мм | ![]() |
50 | |
Валик малярный 150мм | ![]() |
83 | |
Валик-мини 60мм | ![]() |
67 | |
Кисть универсальная 30мм | ![]() |
42 | |
Кисть универсальная 40мм | ![]() |
58 | |
Перчатки | |||
Перчатки х/б с двойным латексом | ![]() |
пара | 25,8 |
Перчатки х/б с ПВХ покрытием ПРОФИ | ![]() |
пара | 26,4 |
Круги отрезные, зачистные, шлифовальные | |||
Круг для шлифования 125*6.0*22,2 КРАТОН | ![]() |
шт | 57,5 |
Круг зачистной 125*6*22 ЛУГА металл | шт | 57,5 | |
Круг лепестковый торцевой 125*22 №40 | ![]() |
шт | 57,5 |
Круг лепестковый торцевой 125*22 №60 | шт | 57,5 | |
Круг отрезной по металлу 125*1.2*22 ЛУГА | ![]() |
шт | 24,9 |
Круг отрезной по металлу 125*1.6*22 ЛУГА | шт | 25,3 | |
Круг отрезной по металлу 125*1.2*22,2 КРАТОН | ![]() |
шт | 40,25 |
Круг отрезной по металлу 125*1.6*22,2 КРАТОН | шт | 40,25 | |
Цемент, ПГС, Щебень, Песок | |||
Цемент, 50кг (Искитим) | ![]() |
мешок | 285 |
ПГС (природный), 50кг | ![]() |
мешок | 90 |
Щебень, 50кг | ![]() |
мешок | 70 |
Песок, 50кг | ![]() |
мешок | 50 |
Профлист | |||
Профлист С8 ОН*1200*1500 | ![]() |
Цинк | 405 |
Полимер | 504 | ||
Printech | 1044 | ||
Профлист С8 ОН*1200*2000 | Цинк | 540 | |
Полимер | 672 | ||
Printech | 1392 | ||
Сетка рабица | |||
50*50 d1,8 H1,5 L10м | ![]() |
Сталь | 700 |
Цинк | 950 | ||
50*50 d2,0 H1,5 L10м | Сталь | 950 | |
Панель ограждения 3D (Цинк + полимер ячейка 50*200) | |||
2500*1530 d 4,2 | ![]() |
цинк | 1400 |
RAL | 1570 | ||
2500*1730 d 4,2 | цинк | 1540 | |
RAL | 1720 | ||
2500*2030 d 4,2 | цинк | 1780 | |
RAL | 1990 | ||
Крепление панели 3D | |||
Комплект крепежа (скоба и болт) | ![]() |
RAL | 70 |
Хомут конечный 60*60 | ![]() |
RAL | 97 |
Хомут конечный 80*80 | RAL | 109 | |
Хомут соеденительный 60*60 | ![]() |
RAL | 97 |